Advertising Sales AssociateTable of Earning
1/Day$ 200 X 6 Days$1,200X 50 Weeks$ 60K
2 /Days$ 400X 6 Days$2,400X 50 Weeks$120K
3 /Days$ 600X 6 Days$3,600X 50 Weeks$180K
4 /Days$800X 6 Days$4,800X 50 Weeks$240K
5 /Days$1000X 6 Days$6,000X 50 Weeks$300K
 BonusLevel 1
1/Day$60X 6 Days$360X 50 Weeks$18K
2 /Days$120X 6 Days$720X 50 Weeks$36K
3 /Days$180X 6 Days$1,080X 50 Weeks$54K
4 /Days$240X 6 Days$1,200X 50 Weeks$60K
5 /Days$300X 6 Days$1,800X 50 Weeks$90K
 BonusLevel 2
1/Day$40X 6 Days$240X 50 Weeks$12K
2 /Days$80X 6 Days$480X 50 Weeks$24K
3 /Days$120X 6 Days$720X 50 Weeks$36K
4 /Days$160X 6 Days$960X 50 Weeks$48K
5 /Days$200X 6 Days$1,200X 50 Weeks$60K
Calculate your Earnings

Enter supporting content here